激安航空券の最安値をチェック。販売価格と最安値が分かります。最安値料金を比較しながら格安チケットをご予約いただけます。
航空券関連サイト
| 路線 行き先 |
航空会社正規運賃 (片道) |
特別価格 (片道) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA 出発当日1時間前まで |
JAL / JEX 出発前日18:00まで |
|||||
| 4/1〜7/17 | 7/18〜8/31 | 4/1〜7/17 | 7/18〜8/31 | 4/1〜7/17 | 7/18〜8/31 | |
| 札幌 | 33,600 | 35,700 | 27,300 | 28,350 | 26,300 | 27,350 |
| 大阪 | 20,700 | 24,700 | - | 22,850 | 19,850 | 21,850 |
| 福岡 | 36,800 | 39,000 | 28,900 | 30,000 | 27,900 | 29,000 |
| 那覇 | 40,900 | 43,000 | 30,950 | 32,000 | 29,950 | 31,000 |
| 稚内 | 43,000 | 45,200 | 32,000 | 33,100 | 就航なし | 就航なし |
| オホーツク紋別 | 42,500 | 44,700 | 31,750 | 32,850 | 就航なし | 就航なし |
| 女満別 | 41,200 | 43,400 | 31,100 | 32,200 | 30,100 | 31,200 |
| 旭川 | 39,600 | 41,700 | 30,300 | 31,350 | 29,300 | 30,350 |
| 根室中標津 | 41,200 | 43,400 | 31,100 | 32,200 | 就航なし | 就航なし |
| 釧路 | 39,000 | 41,200 | 30,000 | 31,100 | 29,000 | 30,100 |
| とかち帯広 | 38,500 | 40,600 | 就航なし | 就航なし | 28,750 | 29,800 |
| 函館 | 31,500 | 33,700 | 26,250 | 27,350 | 25,250 | 26,350 |
| 青森 | 30,200 | 32,400 | 就航なし | 就航なし | 24,600 | 25,700 |
| 大館能代 | 28,000 | 30,200 | 24,500 | 25,600 | 就航なし | 就航なし |
| 秋田 | 24,700 | 26,900 | 22,850 | 23,950 | 21,850 | 22,950 |
| 山形 | 18,300 | 20,500 | 就航なし | 就航なし | 21,850 | 19,750 |
| 庄内 | 20,500 | 22,700 | - | 21,850 | 就航なし | 就航なし |
| 富山 | 22,000 | 24,200 | 21,500 | 22,600 | 就航なし | 就航なし |
| 小松 | 22,000 | 24,200 | 21,500 | 22,600 | 20,500 | 21,600 |
| 南紀白浜 | 29,100 | 31,300 | 就航なし | 就航なし | 24,050 | 25,150 |
| 能登 | 22,000 | 24,200 | 21,500 | 22,600 | 就航なし | 就航なし |
| 岡山 | 30,200 | 32,400 | 25,600 | 26,700 | 24,600 | 25,700 |
| 広島 | 30,900 | 33,100 | 25,950 | 27,050 | 24,950 | 26,050 |
料金は2009年6月15日現在のものです。
航空券の料金は上記の航空券最安値検索結果からご確認ください。

