激安航空券の最安値をチェック。販売価格と最安値が分かります。最安値料金を比較しながら格安チケットをご予約いただけます。
航空券関連サイト
| 路線 行き先 |
航空会社正規運賃 (片道) |
特別価格 (片道) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA 出発当日1時間前まで |
JAL / JEX 出発前日18:00まで |
|||||
| 4/1〜7/17 | 7/18〜8/31 | 4/1〜7/17 | 7/18〜8/31 | 4/1〜7/17 | 7/18〜8/31 | |
| 札幌 | 37,500 | 36,400 | 29,250 | 30,350 | 28,250 | 29,350 |
| 女満別 | 44,200 | 46,400 | 32,600 | 33,700 | 就航なし | 就航なし |
| 旭川 | 41,000 | 43,100 | 30,000 | 32,050 | 就航なし | 就航なし |
| 函館 | 35,300 | 37,500 | 27,150 | 29,250 | 就航なし | 就航なし |
| 釧路 | 42,600 | 44,800 | 就航なし | 就航なし | 30,800 | 31,950 |
| 青森 | 32,700 | 34,900 | 就航なし | 就航なし | 25,850 | 26,950 |
| 秋田 | 28,900 | 31,000 | 23,950 | 26,000 | 就航なし | 就航なし |
| いわて花巻 | 31,000 | 33,200 | 就航なし | 就航なし | 25,000 | 26,100 |
| 仙台 | 28,600 | 30,800 | 24,800 | 25,900 | 23,800 | 24,900 |
| 福島 | 22,200 | 24,200 | - | - | 就航なし | 就航なし |
| 新潟 | 25,500 | 25,600 | - | - | 22,250 | 23,800 |
| 米子 | 21,800 | 23,800 | - | - | 就航なし | 就航なし |
| 徳島 | 18,300 | 20,300 | - | - | 就航なし | 就航なし |
| 松山 | 21,800 | 23,800 | - | - | 21,850 | 22,950 |
| 福岡 | 23,500 | 25,500 | - | - | 22,750 | 23,750 |
| 大分 | 24,800 | 27,000 | 21900 | - | 就航なし | 就航なし |
| 長崎 | 32,100 | 34,300 | 25,550 | 27,650 | 就航なし | 就航なし |
| 熊本 | 29,400 | 31,600 | 25,200 | 26,300 | 24,200 | 25,300 |
| 宮崎 | 29,700 | 31,900 | 24,350 | 26,450 | 就航なし | 就航なし |
| 鹿児島 | 32,100 | 34,300 | 26,550 | 27,650 | 25,550 | 26,750 |
| 那覇 | 38,800 | 37,600 | 29,900 | 32,300 | 28,800 | 29,800 |
料金は2009年6月15日現在のものです。
航空券の料金は上記の航空券最安値検索結果からご確認ください。
