激安航空券の最安値をチェック。販売価格と最安値が分かります。最安値料金を比較しながら格安チケットをご予約いただけます。
航空券関連サイト
| 路線 行き先 |
航空会社正規運賃 (片道) |
特別価格 (片道) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA 出発当日1時間前まで |
JAL / JEX 出発前日18:00まで |
|||||
| 4/1〜7/17 | 7/18〜8/31 | 4/1〜7/17 | 7/18〜8/31 | 4/1〜7/17 | 7/18〜8/31 | |
| 東京 | 40,900 | 43,000 | 30,950 | 32,000 | 29,950 | 31,000 |
| 札幌 | 54,400 | 56,400 | 就航なし | 就航なし | 就航なし | 就航なし |
| 名古屋 | 38,800 | 41,000 | 29,900 | 31,000 | 28,900 | 30,000 |
| 大阪 | 34,200 | 36,400 | 27,600 | 28,700 | 26,600 | 27,700 |
| 神戸 | 34,200 | 36,400 | 27,600 | 28,700 | 26,600 | 27,700 |
| 仙台 | 50,600 | 52,800 | 35,800 | 36,900 | 就航なし | 就航なし |
| 新潟 | 45,700 | 47,900 | 就航なし | 就航なし | 就航なし | 就航なし |
| 広島 | 32,000 | 34,200 | 26,500 | 27,600 | 就航なし | 就航なし |
| 高松 | 34,700 | 36,300 | 27,850 | 28,650 | 就航なし | 就航なし |
| 大分 | 28,000 | 30,000 | 就航なし | 就航なし | 就航なし | 就航なし |
| 熊本 | 27,000 | 29,200 | 24,000 | 25,100 | 就航なし | 就航なし |
| 長崎 | 28,400 | 29,800 | 24,700 | 25,400 | 就航なし | 就航なし |
| 宮崎 | 28,300 | 29,600 | 24,650 | 25,300 | 就航なし | 就航なし |
| 鹿児島 | 26,300 | 27,600 | 23,650 | 24,300 | 就航なし | 就航なし |
| 宮古 | 16,100 | 18,100 | - | - | 就航なし | 就航なし |
| 石垣 | 23,000 | 24,100 | 22,000 | 22,550 | 就航なし | 就航なし |
| 福岡 | 27,500 | 29,600 | 24,250 | 25,300 | 23,250 | 24,300 |
料金は2009年6月15日現在のものです。
航空券の料金は上記の航空券最安値検索結果からご確認ください。
