激安航空券の最安値をチェック。販売価格と最安値が分かります。最安値料金を比較しながら格安チケットをご予約いただけます。
航空券関連サイト
| 路線 行き先 |
航空会社正規運賃 (片道) |
特別価格 (片道) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA 出発当日1時間前まで |
JAL / JEX 出発前日18:00まで |
|||||
| 4/1〜7/17 | 7/18〜8/31 | 4/1〜7/17 | 7/18〜8/31 | 4/1〜7/17 | 7/18〜8/31 | |
| 東京 | 22,600 | 24,700 | 21,800 | 22,850 | 20,800 | 21,850 |
| 札幌 | 41,300 | 43,500 | 31,150 | 32,250 | 30,150 | 31,250 |
| 福岡 | 21,900 | 24,100 | 21,450 | 22,550 | 20,450 | 21,550 |
| 那覇 | 34,200 | 36,400 | 27,600 | 28,700 | 26,600 | 27,700 |
| 女満別 | 48,400 | 50,600 | 34,700 | 35,800 | 33,700 | 34,800 |
| 函館 | 38,900 | 41,100 | 28,950 | 31,050 | 27,950 | 30,050 |
| 旭川 | 45,700 | 47,900 | 就航なし | 就航なし | 32,350 | 33,450 |
| 大館能代 | 35,900 | 37,600 | 28,450 | 29,300 | 就航なし | 就航なし |
| 青森 | 36,700 | 38,900 | 就航なし | 就航なし | 27,850 | 28,950 |
| 秋田 | 33,000 | 35,200 | 27,000 | 28,100 | 26,000 | 27,100 |
| 三沢 | 37,800 | 40,000 | 就航なし | 就航なし | 28,400 | 29,500 |
| いわて花巻 | 35,200 | 37,400 | 就航なし | 就航なし | 27,100 | 28,200 |
| 仙台 | 30,800 | 33,000 | 25,900 | 27,000 | 24,900 | 26,000 |
| 庄内 | 33,900 | 34,900 | 26,450 | 30,950 | 就航なし | 就航なし |
| 新潟 | 29,000 | 31,200 | 25,000 | 26,100 | 24,000 | 25,100 |
| 大分 | 19,300 | 21,500 | 19,150 | − | − | − |
| 熊本 | 23,500 | 25,700 | 22,250 | - | 21,250 | 22,350 |
| 長崎 | 25,700 | 27,900 | 23,350 | - | 22,350 | 23,450 |
| 宮崎 | 23,500 | 25,700 | 22,250 | 23,350 | 就航なし | 就航なし |
| 鹿児島 | 26,800 | 29,000 | 23,900 | - | 22,900 | 24,000 |
| 奄美大島 | 33,200 | 35,200 | 就航なし | 就航なし | 27,600 | 28,600 |
料金は2009年6月15日現在のものです。
航空券の料金は上記の航空券最安値検索結果からご確認ください。

